2026年宁德地区高速公路交安设施提升工程施工协作队伍选择补遗书
2026年宁德地区高速公路交安设施提升工程施工协作队伍选择补遗书
补遗书01号
致各潜在报价人:
根据《2026年宁德地区高速公路交安设施提升工程施工协作队伍选择》采购文件(采购编号:ND-2026-LW-007)有关要求,现将补遗通知如下:
1、因采购文件中第六章 响应文件格式-《2、标价工程量清单》固定项计算有误,现将标价工程量清单修改为以下格式。
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 最高限价单价(不含税)(元) | 报价单价(不含税) | 合价(元) | 备注 |
100 | 清单 第100章 总 则 | ||||||
102 | 工程管理 | ||||||
102-1 | 变更部分项目档案整理归档费(含资料刻录) | 总额 | 1 | 3690 | 3690 | 固定项,不参与竞争性报价 | |
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 48893 | 48893 | 固定项,不参与竞争性报价 | |
102-4 | 项目负责人 | 人*月 | 12 | 7500 | 90000 | 固定项,不参与竞争性报价 | |
102-5 | 专职安全员 | 人*月 | 12 | 7500 | 90000 | 固定项,不参与竞争性报价 | |
102-6 | 安全督导员、安全巡控人员 | 工日 | 360 | 198 | 71280 | 固定项,不参与竞争性报价 | |
106-2 | 封道施工安全布控 | 台班 | 130 | 1190 | 154700 | 固定项,不参与竞争性报价 | |
106-3 | 防撞车 | 台班 | 130 | 1100 | 143000 | 固定项,不参与竞争性报价 | |
300 | 清单 第300章 路 面 | ||||||
304 | 水泥稳定土底基层、基层 | ||||||
304-1 | 水泥稳定土底基层 | ||||||
-a | 厚300mm3%水泥稳定级配碎石 | m2 | 680 | 84.1 | |||
306 | 级配碎(砾)石底基层、基层 | ||||||
306-3 | 级配碎石基层 | ||||||
-a | 厚150mm | m2 | 680 | 29.82 | |||
307 | 沥青稳定碎石基层(ATB) | ||||||
307-1 | 沥青稳定碎石基层(ATB) | ||||||
-a | 厚100mm(ATB-25) | m2 | 680 | 93.25 | |||
308 | 透层和黏层 | ||||||
308-2 | 黏层 | m2 | 1360 | 2.14 | |||
310 | 沥青表面处置与封层 | ||||||
310-2 | 封层 | ||||||
-a | 1cm厚热沥青表处下封层 | m2 | 680 | 5.87 | |||
311 | 改性沥青及改性沥青混合料 | ||||||
311-2 | 中粒式改性沥青混合料路面 | ||||||
-a | 厚45mm(改性沥青混凝土AC-16C) | m2 | 1072.62 | 50.7 | |||
-b | 厚55mm(改性沥青混凝土AC-20C) | m2 | 1600.28 | 56.93 | |||
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 | ||||||
313-6 | 路缘石(0.2*0.35cm) | m | 270 | 46.11 | |||
600 | 清单 第600章 安全设施及预埋管线 | ||||||
601 | 拆除旧设施 | ||||||
601-1 | 清除标线 | m2 | 1600 | 15.55 | |||
601-2 | 拆除波形护栏Gr-SBm-2E | m | 100 | 33.28 | |||
601-3 | 拆除混凝土翼墙 | m | 40 | 624.65 | |||
602 | 护栏 | ||||||
602-1 | 混凝土护栏(BT-1-1) | ||||||
-a | 现浇混凝土护栏(翼墙过渡段) | m | 38 | 1482.45 | |||
-b | 钢护栏过渡段 | m | 60 | 13.45 | |||
602-2 | 混凝土护栏(RrI-SA-E) | m | 80 | 907.5 | |||
602-3 | 波形梁钢护栏 | ||||||
-a | 路侧波形梁钢护栏 | ||||||
-a-1 | Gr-A-4E(护栏移位,新增立柱,波形板利旧) | m | 600 | 33.62 | |||
-a-2 | Gr-A-4E | m | 1500 | 53.75 | |||
604 | 道路交通标志 | ||||||
604-1 | 单柱式交通标志 | ||||||
-a | 2000×3000 | 个 | 24 | 9471.25 | |||
-b | φ1200 | 个 | 86 | 1291.51 | |||
-c | △900 | 个 | 90 | 935.13 | |||
-d | 1200*1400 | 个 | 45 | 2808.33 | |||
-e | 2370*900 | 个 | 6 | 3058.83 | |||
-f | φ1200+1200*600 | 个 | 10 | 2789.8 | |||
-d | 1200*600 | 个 | 64 | 2381.14 | |||
604-2 | 双柱式交通标志 | ||||||
-a | 4200×2100 | 个 | 13 | 12085.77 | |||
604-4 | 门架式交通标志 | ||||||
-a | 3×(3500×3500) | 个 | 3 | 69692.67 | |||
604-6 | 双悬臂式交通标志 | ||||||
-a | 2600×2800(贴膜) | 个 | 20 | 2255.45 | |||
-b | 2600×2800(移位、新增基础) | 个 | 8 | 12768 | |||
604-7 | 附着式交通标志 | ||||||
-a | 2120*2260 | 个 | 1 | 2350 | |||
604-8 | 标志牌换膜 | ||||||
-a | φ1200 | 个 | 10 | 415.4 | |||
-b | 4200×3600 | 个 | 8 | 5558.75 | |||
-c | 6000×6600 | 个 | 3 | 14558.67 | |||
-d | 4800×4000 | 个 | 8 | 7058.75 | |||
-f | 更换反光膜 | m2 | 100 | 367.64 | |||
604-9 | 单柱式标志牌换板 | ||||||
-a | 1600*1660 | 个 | 12 | 2489.25 | |||
604-10 | 里程牌 | 个 | 260 | 19.06 | |||
604-14 | 橡胶倒车挡块(500×110×80mm) | 个 | 594 | 50.85 | |||
605 | 道路交通标线 | ||||||
605-1 | 热熔型涂料路面标线 | ||||||
-a | 热熔标线 | m2 | 7400 | 19.32 | |||
-b | 热熔振动标线 | m2 | 4000 | 48.01 | |||
-c | 文字标线 | m2 | 1320 | 48.67 | |||
605-4 | 突起路标 | ||||||
-a | A3类反光突起路标 | 个 | 400 | 33.9 | |||
606 | 防眩设施 | ||||||
606-1 | EVA防眩板 | 块 | 2000 | 78.48 | |||
608 | 收费设施及地下管道 | ||||||
608-7 | 机电管道C20混凝土包封 | m3 | 40 | 843.53 | |||
(一)小计: | |||||||
(二)增值税金(9%): | |||||||
报价总价: | (一)+(二) | ||||||
2、响应文件递交的截止时间修改为2026年4月27日15时30分00秒(北京时间),报价人应将响应文件递交至宁德市蕉城区万安西路22号一号楼1楼开标室。
3、原采购文件其余条款保持不变。
4、本补遗作为采购文件部分,与采购文件具有同等效力,若有不一致之处,以此补遗为准。
采购人:宁德市高速公路养护工程有限公司
2026年4月22日