2026年高速公路运营路段声屏障提升改造工程施工协作 队伍选择补遗书
2026年高速公路运营路段声屏障提升改造工程施工协作 队伍选择补遗书
补遗书01号
致各潜在报价人:
根据《2026年高速公路运营路段声屏障提升改造工程施工协作队伍选择》采购文件(采购编号HB-2026-LW-001号)有关要求,现将补遗通知如下:
1、因采购文件中第六章响应文件格式《2、标价工程量清单》固定项计算有误,现将标价工程量清单修改为以下格式。
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 最高控制单价 (不含税)/元 | 报价单价(不含税)/元 | 报价总价 (不含税)/元 | 备注 |
1 | 安全生产费用 | 总额 | 1 | 51037.01 | 51037.01 | 51037.01 | 固定项 |
2 | 现场负责人 | 月 | 10 | 7500.00 | 7500.00 | 75000.00 | 固定项 |
3 | 专职安全员 | 月 | 10 | 7500.00 | 7500.00 | 75000.00 | 固定项 |
4 | 安全督导员 | 工日 | 280 | 198 | 198 | 55440.00 | 固定项 |
5 | 安全巡控人员 | 工日 | 280 | 198 | 198 | 55440.00 | 固定项 |
6 | 临时交通布控 | 台班 | 280 | 708.21 | |||
7 | 防撞车布控 | 台班 | 103 | 1135.55 | |||
8 | 拆除声屏障 | m | 4900 | 72.69 | |||
9 | 3.0m高隔音声屏障(新建) | m | 1500 | 920.09 | |||
10 | 2.0m高隔音声屏障(新建) | m | 1200 | 162.49 | |||
11 | 3.0m高隔音声屏障(改造) | m | 2000 | 204.07 | |||
12 | 2.0m高隔音声屏障(顶式桥梁改造段) | m | 1300 | 162.49 | |||
13 | 2.0m高隔音声屏障(壁式桥梁改造段) | m | 1300 | 162.48 | |||
14 | 3.0m高隔音声屏障(小桥改造段) | m | 300 | 214.74 | |||
小计(不含税) | |||||||
增值税金(以上各项9%) | |||||||
报价总价合计(含9%税金) | |||||||
2、原采购文件其余条款保持不变。
3、本补遗作为采购文件部分,与采购文件具有同等效力,若有不一致之处,以此补遗为准。
采购人:福建海丝高速生态环保科技有限公司
2026年4月30日