2026年南平、三明、龙岩高速标志提升工程标志牌采购项目补遗书01号
2026年南平、三明、龙岩高速标志提升工程标志牌采购项目补遗书01号
2026年南平、三明、龙岩高速标志提升工程标志牌采购项目补遗书
补遗01号
根据《2026年南平、三明、龙岩高速标志提升工程标志牌采购项目采购文件》(项目编号:XM2-2026-WZ-007)有关要求,现将补遗通知如下:
1、《第五章 附件——响应文件格式》中“附件1报价书”修改如下:
根据贵方2026年南平、三明、龙岩高速标志提升工程标志牌采购项目的采购公告(项目编号): XM2-2026-WZ-007,我方签字代表 (全名、职务)经正式授权并代表供应商 (供应商名称、地址)提交下述响应文件纸质文本正本一套,副本一套(包含所有技术和商务应标内容)。我方以 (转账/保函)方式提供的金额为人民币 100000 元的报价保证金。
据此函,签字代表宣布同意如下:
1.我方承诺的合同包1及合同包2报价总价(含税)为人民币 ,即 (中文大写表述)。若我方成交,执行合同期间,我方货物运抵贵方指定目的地经验收合格后,提供给采购人的发票均为按响应文件可抵扣的增值税专用发票(若国家有相应的最新税率则按最新税率),增值税与采购人凭有效票据据实结算。
2、《第五章 附件——响应文件格式》中“附件2-2报价价格分项表”修改如下:
细目号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 合同包1数量 | 合同包2数量 | 控制单价 (元)
(含13%税) | 报价单价 (元) (不含税) | 报价单价 (元) (含13%税) | 合同包1 报价合计 (元) (含13%税) | 合同包2 报价合计 (元) (含13%税) | 备注 |
1 | 标志版面(含反光膜) | 单、双柱和单、双悬 | m2 | 3000 | 1000 | 650 | 所报单价和总价包括了为提供和完成合同规定的货物和服务,包含高速通行费、材料、运输、运输至采购人指定地点的卸货、保险、检验、样品、管理、增值税税费及利润等费用及因材料问题造成缺陷修复所需的一切费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。反光膜推荐使用欧偌丽、3M、NCI等以上品牌,本批材料满足高速公路交通标志项目使用 | ||||
2 | 交通杆件 | 单、双柱和单、双悬 | t | 300 | 200 | 8249 | |||||
3 | 反光膜 | IV类膜 | m2 | 8000 | 1000 | 100.57 | |||||
4 | 反光膜(字膜及边框) | V类膜 | m2 | 2000 | 1000 | 203.4 | |||||
5 | 标志版面(含反光膜) | 单、双柱和单、双悬 | m2 | 3000 | 1000 | 565 | 所报单价和总价包括了为提供和完成合同规定的货物和服务,包含高速通行费、材料、运输、运输至采购人指定地点的卸货、保险、检验、样品、管理、增值税税费及利润等费用及因材料问题造成缺陷修复所需的一切费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。本批材料满足高速公路交通标志项目使用。 | ||||
6 | 反光膜 | IV类膜 | m2 | 8000 | 1000 | 83 | |||||
7 | 反光膜(字膜及边框) | V类膜 | m2 | 2000 | 1000 | 158.2 | |||||
8 | 反光膜(黑膜) | 交通标志使用 | m2 | 200 | 100 | 22.6 | |||||
合同包1 最高控制总价(含税)(元) | 8315980 | ||||||||||
合同包1 报价总价(含税)(元) | |||||||||||
合同包2 最高控制总价(含税)(元) | 3412230 | ||||||||||
合同包2 报价总价(含税)(元) | |||||||||||
合同包1+合同包2 最高控制总价(含税)(元) | 11728210 | ||||||||||
合同包1+合同包2 报价总价(含税)(元) | |||||||||||
3、递交响应文件截止时间修改为2026年8月6日15时30分00秒(北京时间)。
4、原采购文件其余条款保持不变。
5、本补遗作为采购文件部分,与采购文件具有同等效力,若有不一致之处,以此补遗为准
福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二
2026年8月3日