2026-2027年莆田、泉州地区高速公路路面养护工程施工协作队伍选择补遗书02号
2026-2027年莆田、泉州地区高速公路路面养护工程施工协作队伍选择补遗书
补遗02号
根据《2026-2027年莆田、泉州地区高速公路路面养护工程施工协作队伍选择采购文件》(项目编号:XM3-2026-LW-011)有关要求,现将补遗通知如下:
1、《第五章 工程量清单》中“工程量清单2(福建省高速桥隧工程有限公司)”第20项、第21项金额修正如下:
20 | A1类突起路标 | 个 | 1000 | 12.95 | 12950 |
21 | A3类突起路标 | 个 | 1000 | 34.91 | 34910 |
2、《第六章 响应文件格式》中“标价工程量清单1(福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部三)”、“标价工程量清单2(福建省高速桥隧工程有限公司)”格式修改如下:
标价工程量清单1(福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部三) 项目名称:2026-2027年莆田、泉州地区高速公路路面养护工程 | ||||||
清单号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 报价单价(不含税)(元) | 控制单价(不含税)(元) | 金额(元) |
1 | 人员保险费 | 总额 | 7928544 | 0.006 | 0.006 | 47571 |
2 | 计日工 | |||||
2.1 | 普通工 | 工日 | 150 | 198 | 198 | 29700 |
2.2 | 安全巡查员 | 工日 | 150 | 198 | 198 | 29700 |
2.3 | 特种工 | 工日 | 50 | 250 | 250 | 12500 |
2.4 | 技术人员 | 人*月 | 30 | 7500 | 7500 | 225000 |
3 | 驻地建设 | 处.月 | 12 | 15600 | 15600 | 187200 |
4 | 转场费 | 次 | 5 | 6752 | 6752 | 33760 |
5 | 进场费 | 次 | 4 | 10000 | 10000 | 40000 |
6 | 防撞缓冲车(100K) | 台班 | 260 | 1074 | ||
7 | 旧路面铣刨(单层) | ㎡ | 120000 | 6.20 | ||
8 | 沥青混合料摊铺(单层) | ㎡ | 120000 | 6.43 | ||
9 | 精铣刨及拉毛铣刨 | ㎡ | 50000 | 4.03 | ||
10 | 超薄罩面 | ㎡ | 160000 | 5.43 | ||
11 | 超薄罩面专用黏层洒布 | ㎡ | 160000 | 0.60 | ||
12 | 拉坡调平处治 | m³ | 650 | 375.50 | ||
13 | 刻槽灌缝 | m | 8000 | 7.47 | ||
14 | 抗裂贴 | ㎡ | 1000 | 15.82 | ||
15 | 防水立面贴 | ㎡ | 6000 | 18.77 | ||
16 | 长度2米以下的坑槽处置 | 处 | 100 | 118.82 | ||
17 | 环氧混凝土 | m³ | 30 | 8026.50 | ||
18 | 基层水泥注浆 | m³ | 2800 | 650.00 | ||
19 | 地聚物注浆 | ㎡ | 1500 | 139.65 | ||
20 | A1类突起路标 | 个 | 2000 | 12.95 | ||
21 | A3类突起路标 | 个 | 2000 | 34.91 | ||
22 | 机械除标线 | ㎡ | 15000 | 10.07 | ||
23 | 热熔标线 | ㎡ | 30000 | 38.32 | ||
24 | 振动标线 | ㎡ | 1000 | 86.25 | ||
25 | 热熔型纵向减速标线 | ㎡ | 10000 | 41.85 | ||
26 | 导向箭头、分流鼻 | ㎡ | 6000 | 80.55 | ||
27 | 高压水洗清除标线 | ㎡ | 200 | 36.06 | ||
28 | 热熔彩色防滑标线 | ㎡ | 1500 | 85.74 | ||
29 | C20现浇混凝土加固土路肩 | m³ | 20 | 664.55 | ||
税金(以上各项合计*9%) | 元 | |||||
合计(含税) | 元 | |||||
标价工程量清单2(福建省高速桥隧工程有限公司) 项目名称:2026-2027年莆田、泉州地区高速公路路面养护工程 | ||||||
清单号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 报价单价(不含税)(元) | 控制单价(不含税)(元) | 金额(元) |
1 | 人员保险费 | 总额 | 3520235 | 0.006 | 0.006 | 21121 |
2 | 计日工 | |||||
2.1 | 普通工 | 工日 | 100 | 198 | 198 | 19800 |
2.2 | 安全巡查员 | 工日 | 100 | 198 | 198 | 19800 |
2.3 | 特种工 | 工日 | 50 | 250 | 250 | 12500 |
2.4 | 技术人员 | 人*月 | 30 | 7500 | 7500 | 225000 |
3 | 驻地建设 | 处.月 | 12 | 15600 | 15600 | 187200 |
4 | 转场费 | 次 | 3 | 6752 | 6752 | 20256 |
5 | 进场费 | 次 | 4 | 10000 | 10000 | 40000 |
6 | 防撞缓冲车(100K) | 台班 | 180 | 1074 | ||
7 | 旧路面铣刨(单层) | ㎡ | 20000 | 6.16 | ||
8 | 沥青混合料摊铺(单层) | ㎡ | 20000 | 6.40 | ||
9 | 精铣刨及拉毛铣刨 | ㎡ | 50000 | 4.03 | ||
10 | 超薄罩面 | ㎡ | 150000 | 5.28 | ||
11 | 超薄罩面专用黏层洒布 | ㎡ | 150000 | 0.60 | ||
12 | 拉坡调平处治 | m³ | 350 | 365.79 | ||
13 | 刻槽灌缝 | m | 5000 | 7.47 | ||
14 | 抗裂贴 | ㎡ | 1000 | 15.82 | ||
15 | 防水立面贴 | ㎡ | 6000 | 18.77 | ||
16 | 长度2米以下的坑槽处置 | 处 | 50 | 118.82 | ||
17 | 环氧混凝土 | m³ | 30 | 8028.47 | ||
18 | 基层水泥注浆 | m³ | 30 | 650 | ||
19 | 地聚物注浆 | ㎡ | 30 | 139.63 | ||
20 | A1类突起路标 | 个 | 1000 | 12.95 | ||
21 | A3类突起路标 | 个 | 1000 | 34.91 | ||
22 | 机械除标线 | ㎡ | 10000 | 10.07 | ||
23 | 热熔标线 | ㎡ | 15000 | 38.32 | ||
24 | 振动标线 | ㎡ | 1000 | 85.95 | ||
25 | 热熔型纵向减速标线 | ㎡ | 10000 | 42.1 | ||
26 | 导向箭头、分流鼻 | ㎡ | 3000 | 80.55 | ||
27 | 高压水洗清除标线 | ㎡ | 200 | 36.06 | ||
28 | 热熔彩色防滑标线 | ㎡ | 1500 | 85.74 | ||
29 | C20现浇混凝土加固土路肩 | m³ | 20 | 665.15 | ||
税金(以上各项合计*9%) | 元 | |||||
合计(含税) | 元 | |||||
3、《第五章 工程量清单》中“清单1计价说明”和“清单2计价说明”的“2.4技术人员”计价说明修改如下:
2.4 | 技术人员 | 本项以人*月为单位,包含助理工程师及以上(7500元/月)每月的工资费用,成交人应根据采购人要求提供工程技术人员,人员由采购人统一管理、调度;以采购人签认的人数及月数进行结算。(当实际月数不足半月按0.5个月结算,满半月不足一月的按1个月结算) |
4、响应文件递交的截止时间修改为2026年8月14日9时30分00秒(北京时间)。
5、原采购文件其余条款保持不变。
6、本补遗作为采购文件部分,与采购文件具有同等效力,若有不一致之处,以此补遗为准。
福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部三
2026年8月10日